速递!今日99只股长线走稳 站上年线
日期:2023-05-18 15:36:21 来源:证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3297.32点,收于年线之上,涨跌幅0.40%,A股总成交额为8822.66亿元。到目前为止今日有99只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有江苏雷利、广和通、爱仕达等,乖离率分别为11.68%、9.58%、6.29%;光电股份、飞天诚信、金时科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月18日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300660 | 江苏雷利 | 12.14 | 7.28 | 28.05 | 31.32 | 11.68 |
300638 | 广和通 | 9.88 | 7.21 | 22.33 | 24.47 | 9.58 |
002403 | 爱仕达 | 9.96 | 2.64 | 8.41 | 8.94 | 6.29 |
002694 | 顾地科技 | 6.11 | 3.85 | 5.09 | 5.38 | 5.74 |
300128 | 锦富技术 | 8.68 | 4.75 | 3.69 | 3.88 | 5.27 |
300523 | 辰安科技 | 5.30 | 2.06 | 23.09 | 24.26 | 5.06 |
603638 | 艾迪精密 | 5.54 | 0.83 | 17.25 | 18.10 | 4.91 |
002369 | 卓翼科技 | 10.02 | 3.06 | 5.03 | 5.27 | 4.80 |
600776 | 东方通信 | 4.86 | 1.92 | 10.14 | 10.57 | 4.20 |
300264 | 佳创视讯 | 6.06 | 7.91 | 6.23 | 6.48 | 3.95 |
300802 | 矩子科技 | 5.27 | 3.00 | 20.96 | 21.78 | 3.92 |
603580 | 艾艾精工 | 5.59 | 1.91 | 13.30 | 13.80 | 3.75 |
301008 | 宏昌科技 | 4.43 | 5.69 | 25.25 | 26.17 | 3.64 |
300691 | 联合光电 | 5.31 | 4.12 | 15.32 | 15.86 | 3.52 |
300164 | 通源石油 | 5.50 | 10.68 | 4.45 | 4.60 | 3.42 |
300333 | 兆日科技 | 4.72 | 3.26 | 6.45 | 6.65 | 3.10 |
000790 | 华神科技 | 4.25 | 5.76 | 4.77 | 4.91 | 2.92 |
000070 | 特发信息 | 9.99 | 5.41 | 7.17 | 7.38 | 2.92 |
002148 | 北纬科技 | 2.99 | 3.01 | 5.70 | 5.86 | 2.88 |
300792 | 壹网壹创 | 2.89 | 3.88 | 30.17 | 31.02 | 2.83 |
300098 | 高新兴 | 5.83 | 3.54 | 3.53 | 3.63 | 2.77 |
603920 | 世运电路 | 3.87 | 3.14 | 16.45 | 16.91 | 2.77 |
000628 | 高新发展 | 6.36 | 3.23 | 14.16 | 14.55 | 2.76 |
300563 | 神宇股份 | 4.64 | 6.21 | 12.52 | 12.86 | 2.74 |
300369 | 绿盟科技 | 3.07 | 3.13 | 11.12 | 11.42 | 2.74 |
002322 | 理工能科 | 3.17 | 1.75 | 9.52 | 9.77 | 2.63 |
300126 | 锐奇股份 | 2.68 | 1.73 | 5.98 | 6.13 | 2.56 |
301279 | 金道科技 | 4.20 | 6.61 | 25.89 | 26.55 | 2.54 |
603189 | 网达软件 | 2.92 | 1.23 | 14.49 | 14.82 | 2.29 |
301236 | 软通动力 | 3.76 | 3.45 | 36.16 | 36.97 | 2.25 |
300440 | 运达科技 | 5.93 | 2.09 | 7.16 | 7.32 | 2.24 |
002134 | 天津普林 | 3.29 | 2.55 | 9.51 | 9.72 | 2.24 |
603118 | 共进股份 | 3.20 | 1.62 | 8.54 | 8.72 | 2.07 |
002815 | 崇达技术 | 2.18 | 1.89 | 11.50 | 11.72 | 1.92 |
002331 | 皖通科技 | 2.40 | 1.75 | 7.12 | 7.25 | 1.78 |
603656 | 泰禾智能 | 3.56 | 3.02 | 12.57 | 12.79 | 1.76 |
000851 | 高鸿股份 | 1.88 | 2.25 | 5.35 | 5.43 | 1.55 |
301138 | 华研精机 | 3.15 | 5.70 | 28.38 | 28.78 | 1.41 |
600579 | 克劳斯 | 2.43 | 0.74 | 6.65 | 6.74 | 1.29 |
002615 | 哈尔斯 | 1.65 | 1.88 | 6.70 | 6.78 | 1.24 |
300290 | 荣科科技 | 2.80 | 2.52 | 4.72 | 4.77 | 1.08 |
003007 | 直真科技 | 1.33 | 3.66 | 24.16 | 24.42 | 1.06 |
301033 | 迈普医学 | 2.27 | 1.62 | 41.40 | 41.83 | 1.04 |
603997 | 继峰股份 | 3.93 | 1.09 | 13.09 | 13.22 | 1.02 |
600169 | 太原重工 | 1.19 | 0.80 | 2.52 | 2.55 | 0.99 |
002248 | 华东数控 | 1.45 | 5.26 | 9.01 | 9.10 | 0.96 |
300097 | 智云股份 | 3.77 | 2.65 | 6.00 | 6.06 | 0.94 |
301023 | 江南奕帆 | 1.83 | 10.01 | 42.92 | 43.30 | 0.88 |
300417 | 南华仪器 | 2.26 | 1.33 | 10.33 | 10.42 | 0.85 |
603657 | 春光科技 | 1.44 | 0.80 | 15.37 | 15.49 | 0.81 |
002937 | 兴瑞科技 | 1.71 | 1.08 | 22.42 | 22.60 | 0.80 |
603159 | 上海亚虹 | 1.68 | 0.42 | 13.79 | 13.90 | 0.80 |
002318 | 久立特材 | 1.69 | 0.65 | 16.12 | 16.25 | 0.79 |
301207 | 华兰疫苗 | 2.86 | 1.88 | 49.21 | 49.59 | 0.78 |
000403 | 派林生物 | 1.10 | 0.56 | 21.04 | 21.20 | 0.78 |
300368 | 汇金股份 | 3.36 | 1.60 | 6.72 | 6.77 | 0.75 |
002902 | 铭普光磁 | 5.30 | 9.50 | 15.00 | 15.11 | 0.74 |
003018 | 金富科技 | 1.79 | 2.18 | 9.61 | 9.67 | 0.65 |
838163 | 方大新材 | 0.88 | 0.08 | 5.68 | 5.72 | 0.65 |
600854 | 春兰股份 | 9.98 | 5.81 | 5.15 | 5.18 | 0.64 |
002526 | 山东矿机 | 1.26 | 2.26 | 2.40 | 2.42 | 0.62 |
300535 | 达威股份 | 0.88 | 0.75 | 13.69 | 13.77 | 0.62 |
002607 | 中公教育 | 1.39 | 4.39 | 5.08 | 5.11 | 0.61 |
301005 | 超捷股份 | 1.67 | 1.31 | 23.67 | 23.81 | 0.60 |
603106 | 恒银科技 | 2.39 | 0.96 | 5.54 | 5.57 | 0.54 |
000037 | 深南电A | 1.91 | 5.41 | 7.96 | 8.00 | 0.54 |
300889 | 爱克股份 | 2.36 | 2.21 | 14.22 | 14.30 | 0.53 |
601010 | 文峰股份 | 1.88 | 1.27 | 2.70 | 2.71 | 0.50 |
002981 | 朝阳科技 | 0.63 | 1.75 | 25.26 | 25.38 | 0.49 |
000066 | 中国长城 | 2.02 | 1.58 | 11.04 | 11.09 | 0.48 |
600081 | 东风科技 | 1.25 | 0.97 | 11.29 | 11.34 | 0.46 |
300855 | 图南股份 | 0.75 | 1.02 | 45.67 | 45.88 | 0.46 |
002449 | 国星光电 | 1.76 | 1.14 | 8.62 | 8.66 | 0.44 |
603628 | 清源股份 | 1.13 | 1.76 | 15.22 | 15.28 | 0.41 |
300486 | 东杰智能 | 2.80 | 2.71 | 8.78 | 8.82 | 0.40 |
002530 | 金财互联 | 1.31 | 3.29 | 7.73 | 7.76 | 0.36 |
000701 | 厦门信达 | 1.43 | 1.34 | 6.35 | 6.37 | 0.34 |
603037 | 凯众股份 | 1.14 | 0.63 | 16.74 | 16.80 | 0.34 |
300227 | 光韵达 | 2.05 | 2.40 | 7.46 | 7.48 | 0.33 |
002957 | 科瑞技术 | 9.39 | 7.49 | 16.97 | 17.01 | 0.26 |
002738 | 中矿资源 | 0.94 | 3.07 | 82.58 | 82.78 | 0.24 |
300665 | 飞鹿股份 | 1.12 | 1.93 | 8.10 | 8.12 | 0.24 |
300504 | 天邑股份 | 2.78 | 4.12 | 17.69 | 17.73 | 0.23 |
002342 | 巨力索具 | 0.47 | 0.92 | 4.23 | 4.24 | 0.22 |
002435 | 长江健康 | 0.81 | 1.01 | 4.95 | 4.96 | 0.20 |
002126 | 银轮股份 | 0.54 | 2.34 | 13.11 | 13.13 | 0.18 |
002811 | 郑中设计 | 0.37 | 0.50 | 8.09 | 8.10 | 0.17 |
605133 | 嵘泰股份 | 0.48 | 3.62 | 29.51 | 29.56 | 0.15 |
002474 | 榕基软件 | 0.53 | 2.82 | 7.62 | 7.63 | 0.14 |
003025 | 思进智能 | 1.86 | 1.61 | 21.31 | 21.34 | 0.13 |
003002 | 壶化股份 | 0.68 | 0.90 | 17.86 | 17.88 | 0.12 |
301053 | 远信工业 | 1.95 | 1.91 | 22.48 | 22.51 | 0.12 |
300503 | 昊志机电 | 13.91 | 18.76 | 9.98 | 9.99 | 0.11 |
002389 | 航天彩虹 | 0.24 | 1.05 | 20.89 | 20.91 | 0.10 |
002233 | 塔牌集团 | 0.26 | 0.49 | 7.80 | 7.81 | 0.08 |
300137 | 先河环保 | 0.34 | 0.96 | 5.99 | 5.99 | 0.06 |
002951 | 金时科技 | 2.38 | 0.40 | 9.47 | 9.48 | 0.06 |
300386 | 飞天诚信 | 1.59 | 2.09 | 10.88 | 10.89 | 0.05 |
600184 | 光电股份 | 0.32 | 0.70 | 12.63 | 12.63 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
推荐
- 速递!今日99只股长线走稳 站上年线
- 欧冠:四球大胜皇马 曼城挺进决赛 全球即时看
- 事实证明,这三位“资源咖”在内娱肆意横行,把京圈的底裤都扒了 独家焦点
- 环球今日讯!墨西哥东南部发生6.2级地震
- 腾讯音乐营收70亿,付费用户增长17.7%,腾讯音乐该咋看? 热门
- 每日速看!厦大附中官网登录入口 厦大附中官网
- 全球滚动:这次能成功么?恰尔汗奥卢成为历史上第五位随队进入...
- 中国日报社“新时代大讲堂”今晚8:00开讲:中外嘉宾探讨智能领域未来发展
- 等你来打卡!第七届世界智能大会今天开幕 焦点资讯
- 【天天播资讯】罗平锌电:全资子公司芦茅林铅锌矿改建工程联合试运转
- 公告速递:财通安裕30天持有期中短债债券基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务 热门看点
- PPT | 电池行业钒电池深度报告:乘储能东风,溪云初起正当时
- 招联好期贷逾期3个月会不会上征信?_环球速递
- 徐州工程学院就业处_徐州工程学院就业网 当前独家
- 清迈夜市在古城吗 清迈夜市_世界新消息
- 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
- 东方财富自定义选股_东方财富网我的自选股 世界即时
- miumiu女包官网图片价格16000左右的斜跨女包 miumiu女包官网 世界速讯
- 每日热讯!俄国家原子能集团:正研究将俄石油从波罗的海转运到北方海路的可能性
- spssau官网登录入口_spssau_世界独家
- 鸡冠花有什么药用吗_鸡冠花有什么药用价值
- 好戏连台"嗨"翻场,活力之星"艺"起来!2023中秋、春节晚会直通车在城阳启动 天天热点
- 中国-中亚峰会丨“遇见”西安 感受魅力 ——“洋记者”带你打卡峰会新闻中心|天天速看
- 世界速看:吉利“神盾”附魔,电池防针刺
- 北向资金今日净买入16.87亿元 宁德时代净买入8.9亿元
- 吉峰科技:1、目前市场暂未出现成熟的人工智能类农机产品
- 世界滚动:2023四川博物院518博物馆日活动一览
- 陕西黑猫:拟引入新投资者 与库车金牛立业能源有限公司共同向新疆黑猫增加注册资本至5亿元 天天速看料
- 近百家互联网广告业参展企业齐聚!2023 ChinaJoy BTOB 产业集聚效应彰显!
- 雷丁汽车成老赖
- 世界快报:ChatGPT之父舌战国会山!OpenAI欲与政府联手,权力通天
- 今日观点!异动快报:国新文化(600636)5月17日13点2分触及跌停板
- 口碑最好的奶粉排名榜单更新,合生元奶粉成宝妈更安心选择 环球热议
- 我国成功发射第五十六颗北斗导航卫星 头条焦点
- 2023东莞中堂镇户籍生公办中小学学区划分范围
- 世界报道:谷歌最新 AI 大语言模型 PaLM2 数据量扩充 5 倍
- 信达期货:黑色板块继续振荡寻底
- 十堰开建山体健康步道 焦点速看
- 巴西前总统针对伪造疫苗接种证明指控接受警方询问_世界速讯
- 邢小颖 清华大学实践教学指导老师 九年“铸造”一课
- 【播资讯】凤凰于飞歌词_凤凰于飞歌词列述
- 今日讯!科学引导毕业生树立多元就业观
- 舍甫琴科忆03年欧冠:仍记得对国米的进球 击败尤文夺冠太棒了 天天观速讯
- 变节 剧情_变节行动第一关图文剧情攻略-今日精选
- 曾利_对于曾利简单介绍-天天速讯
- 做表格的软件电脑版_做表格的软件-天天热门
- 澄城县计生协开展5•29会员活动日宣传义诊送健康活动-天天快资讯
- 铁建重工: 公司会在定期报告中披露各报告期末的股东人数,十分|今日快看
- 观天下!宁波市残联原党组书记、执行理事会理事长张飞宇受贿案一审开庭并当庭宣判
- 电脑d盘怎么清理没用的文件夹_电脑d盘怎么清理
- “笔墨芳华·现当代名人手札展”亮相太原
- 信号山:频收罚单、多项投诉指标位居第一 平安银行如何破局?-当前热文
- 5月16日国航远洋发生1笔大宗交易 成交金额1056万元-快讯
- 上海机场:4月虹桥国际机场旅客吞吐量总计363.46万人次 同比增长28057.71%
- 【环球报资讯】七喜是什么意思 女生说七喜是什么意思
- 【天天聚看点】常州市区住宅专项维修资金增值收益完成首次分配
- 焦点热门:国际乒联公布最新排名,国乒五项排名世界第一
- 世界视讯!一生的承诺50集国语版_一生的承诺
- 【环球时快讯】河南杞县:提高人才培养质量 带动居民就业增收
- 南京中医药大学2023年各招生单位专业研究方向调整复试方案汇总
- 世界热推荐:打造数字家庭新体验,浙江移动发布2000兆宽带
- “玉石养人,足底养身”,这双按摩拖鞋都占全了!
- 宁德霞浦动车站_霞浦站 中国福建省宁德市境内铁路车站
- 175是xl还是xxl内裤_175是xl还是xxl
- 推一把可能是少年犯 拉一把就成大学生|焦点速看
- 每日动态!5月16日A股三大指数开盘涨跌不一,上证指数跌0.02%,创业板指涨0.04%
- 江苏东方六加一开奖结果_东方六加一开奖结果
- 高温之下销量反弹,空调市场能否摆脱“靠天吃饭”? 即时焦点
- 观速讯丨医药巨头恒瑞医药拟不超12亿元回购股份
- 播报:康熙雍正乾隆在位时间 康熙雍正乾隆的顺序
- 合生创展前4个月合约销售额近117亿元-焦点信息
- 每日热闻!国内商品期货夜盘收盘 沥青涨超2%
- 足球是何时进入奥运赛场的_足球是何时进入奥运赛场的
- 动态:新华鼎利债券C基金经理发生变更
- 别克全新一代君越正式上市,售17.99-23.99万元_环球微资讯
- 众合科技:拟约10.8亿元投建庆阳市时空大数据云中心项目
- 每日速读!日播时尚(603196.SH):拟购买锦源晟100%股权 主营将变更为新能源电池正极前驱体材料等业务
- 天天速读:思维导图的作用及优点缺点_思维导图的作用及优点
- 每日焦点!施工签证表 施工签证单范本
- 川渝十地消委“提振消费信心 我们在行动”消费体验活动在内江举行
- 世界要闻:湖南开展地质灾害防治宣传公益行动 助力提升防治能力
- 21岁女孩与男友吵架从7楼扔下烟灰缸 涉嫌高空抛物罪暂被取保候审
- 40尺高柜的宽度是多少_40尺高柜与40平柜的尺寸
- 火爆妖夫小说下载_火爆妖夫下载 微头条
- 世界视点!旅游区规划与设计_关于旅游区规划与设计介绍
- 最新消息:西安美院教育学院继续特殊
- 【全球速看料】鹿柴古诗词翻译_鹿柴 古诗原文及翻译
- 世界速讯:电动化背后的裁员潮,起亚不是开始,当然也不是结束
- 2023上海会计中级报考时间及流程
- 多部门联合开展打击“黄牛”演出票务市场 要抓更要管 全球报资讯
- 美国CDC最新统计:新冠疫情致全美近113万人死亡
- 中级会计证报考时间2023
- 松下推出搭载谷歌TV的新型智能电视-天天速看
- 全国首个全传感器多功能航标投放福建海域 环球观热点
- 小商亭年租金284万 历经68次竞价_今日视点
- 电报解读|海关总署同意增加俄符拉迪沃斯托克作为跨境中转口岸 一带一路板块受资金关注
- 南财研选快讯|中信建投:珍惜白酒板块低预期下的布局机会
- 世界焦点!德邦股份:公司暂无购买飞机计划
- 天天信息:离婚后的感言精辟句子_离婚后的感言
- 这届年轻人:送妈妈礼物得走心 快播报
X 关闭
行业规章
X 关闭